Aktualności
Jest nas już 11 tysięcy
- 02/07/2013
- Adrian Portalski
1 lipca 2013 roku liczba mieszkańców naszej gminy przekroczyła 11 tysięcy. Tyle osób jest u nas zameldowanych. Faktyczna liczba osób mieszkających na naszym terenie jest o około 250 osób wyższa.
Dzięki dobremu położeniu, dobrej infrastrukturze i skutecznej pracy samorządu gminnego liczba naszych mieszkańców ustawicznie wzrasta.
Przypomnijmy, że na początku 1990 roku na terenie gminy zameldowanych było 8859 osób, z kolei w 2000 roku gmina liczyła 9064 osoby. A już na koniec roku 2012 r. było nas aż 10934. W pierwszej połowie 2013 tego roku liczba mieszkańców wzrosła jeszcze o 67 osób i wynosi obecnie 11001. Oczywiście liczba ta, z racji migracji osób stale ulega zmianie.
W roku 2013 zmarło 41 mieszkańców i zanotowano 48 urodzin! Dla porównania w całym roku 2012 zmarły 93 osoby a urodziło się 121 osób.
Gmina Stara Biała zajmuje obszar 111,12 km2, stanowi to 0,31% powierzchni województwa mazowieckiego i 6,18% powierzchni powiatu płockiego, dzieli się na 24 sołectwa, w skład których wchodzi 28 miejscowości. Liczą one odpowiednio:
Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców - stan na dzień 01.07.2013 r. | Udział liczby mieszkańców danej miejscowości w całkowitej liczbie ludności gminy (stan na dzień 01.07.2013 r.) |
---|---|---|
Maszewo Duże | 1808 | 16,44% |
Nowe Proboszczewice | 1521 | 13,83% |
Biała | 776 | 7,05% |
Brwilno | 743 | 6,75% |
Maszewo | 525 | 4,77% |
Mańkowo | 496 | 4,51% |
Stara Biała | 428 | 3,89% |
Stare Proboszczewice | 404 | 3,67% |
Bronowo-Zalesie | 399 | 3,63% |
Srebrna | 384 | 3,49% |
Nowe Trzepowo | 378 | 3,44% |
Ogorzelice | 375 | 3,41% |
Ludwikowo | 313 | 2,85% |
Dziarnowo | 284 | 2,58% |
Wyszyna | 264 | 2,40% |
Kobierniki | 252 | 2,29% |
Nowa Biała | 244 | 2,22% |
Kamionki | 236 | 2,15% |
Kowalewko | 189 | 1,72% |
Włoczewo | 142 | 1,29% |
Bronowo Kmiece | 126 | 1,15% |
Nowe Bronowo | 114 | 1,04% |
Trzebuń | 110 | 0,99% |
Kruszczewo | 108 | 0,98% |
Stare Draganie | 108 | 0,98% |
Miłodróż | 103 | 0,94% |
Ulaszewo | 88 | 0,79% |
Nowe Draganie | 83 | 0,75% |
Ogółem | 11001 | 100% |
Statystyka mieszkańców według wieku i płci w naszej gminie na dzień 01.07.2013 r. wygląda następująco:
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
---|---|---|---|
0-6 | 435 | 401 | 836 |
7-12 | 380 | 376 | 756 |
13-18 | 499 | 453 | 952 |
19-30 | 1064 | 959 | 2023 |
31-65 | 2683 | 2651 | 5334 |
>65 | 433 | 667 | 1100 |
Ogółem | 5494 | 5507 | 11001 |
Interesujące dane i zestawienia dotyczące ewidencji ludności dostępne są także na stronie BIP urzędu gminy, w zakładce "Nasza Gmina/Dane statystyczne/Ewidencja ludności".