Aktualności
Wyniki głosowania (24 maja 2015 r.)
- 25/05/2015
- Aleksandra Cylińska
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Stara Biała (24 maja 2015 r.)
| Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Protokół wyników głosowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Mańkowo, Maszewo Duże | Zespół Szkół, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 56,60%) |
| 2 | Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo | Zespół Szkół, Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 50,63%) |
| 3 | Biała, Kamionki, Stara Biała | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 58,50%) |
| 4 | Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo | Świetlica Wiejska, Bronowo-Zalesie 66a | Protokół (51kB) (Frekwencja: 48,10%) |
| 5 | Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wyszyna 2 | Protokół (51kB) (Frekwencja: 53,93%) |
| 6 | Brwilno, Maszewo | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Maszewo 20a | Protokół (50kB) (Frekwencja: 64,89%) |
| 7 | Dziarnowo, Kowalewko, Nowa Biała, Nowe Draganie, Stare Draganie | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokół (50kB) (Frekwencja: 52,85%) |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, Brwilno, ul. Płocka 90 | Protokół (50kB) (Frekwencja: 63,24%) |
Ogółem frekwencja w gminie wyniosła 54,97%.
Więcej na stronie prezydent2015.pkw.gov.pl.


















































